校外实训基地
旅游管理专业校外实习基地 | |||||
企业名称 | 工商 注册码 | 经营范围 | 年营业收入 | 年净 利润 | 正式员工数量 |
1.承德避暑山庄及周围寺庙景区管理委员会 | 121308005604739141 | 对所辖景区内文物保护、宗教事物、古建园林、旅游服务、景区建设、市场营销等实施统一监督、管理和经营 | 31700万元 | 1223人 | |
2.承德塞罕坝森林旅游开发有限公司 | 91130828673225300H | 旅游景区、景点开发建设及经营 管理等 | 4500万元 | 1600万元 | 80人 |
3.北京竹园国际旅行社有限公司 | 911101051014524369 | 国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务、会议服务、航空 票务代理 | 380900万元 | 9139万元 | 756人 |
4.北京凤凰假期国际 旅行社有限公司 | 911101056337955794 | 出境旅游业务 | 240000万元 | 5800万元 | 1200人 |
5.北京世纪金源大饭店 | 91110108726341525U | 住宿、餐饮、食品销售、体育健身服务、商务服务、物业管理等 | 23119万元 | 9600万元 | 488人 |
6.北京华侨大厦 | 911100006259014829 | 住宿、餐饮、食品销售、体育健身服务、商务服 务等 | 12600万元 | 3600万元 | 280人 |
中国东方航空公司