河北省历史科目组-2025年普通高考录取参考信息

作者: 时间:2025-06-12 点击数:

河北省 院校代码:12887

2025年历史科目组找生计划及24、23、22、21年录取情况如下:                                                          

院系 录取专业 2025年计划 2024年录取情况 录取情况
2023年/2022年/2021年
录取人数 最高分 最低分 平均分 最高分
位次
最低分
位次
平均分
位次
最低分 平均分 最低位次
文化旅游学院 导游(国际导游韩语方向) 14 10 427 345 355 80088 146694 137816 336/310/207 350/318/304 150824/161368/199369
导游(国际导游日语方向) 12 10 350 342 344 142348 149368 147560 331/317/238 336/327/321 155289/156946/195512
导游(国际导游英语方向) 10 10 384 345 356 112390 146694 136885 334/312/350 338/323/377 152616/160119/144005
导游(中文导游方向) 10 10 383 365 371 113179 128885 123593 348/329/368 355/354/401 139542/148846/131018
旅行社经营与管理 10 10 380 351 356 115673 141501 136885 337/332/282 344/350/318 149925/146720/183985
旅游管理 30 15 404 360 369 96495 133359 125399 347/334/378 352/351/390 140392/145257/123741
研学旅行管理与服务 15 13 362 349 353 131572 143207 139666 341/323/278 342/328/330 146153/153032/185531
酒店管理学院 国际邮轮乘务管理 21 14 356 347 350 136885 144988 142348 334/316/305 349/323/342 152616/157615/173130
酒店管理与数字化运营 19 19 415 354 364 88413 138745 129763 341/317/305 350/327/342 146153/156946/173130
空中乘务 16 12 371 357 362 123593 136012 131572 349/329/373 358/343/389 138560/148846/127285
民宿管理与运营 7 7 356 352 354 136885 140569 138745 334/307/—— 336/324/—— 152616/163103/——
烹饪工艺与营养 4 7 412 368 385 90522 126308 111537 349/338/356 361/364/366 138560/142269/139724
高速铁路客运服务 15









营养配餐 8 8 394 373 383 104238 121816 113179 359/355/355 365/360/369 129049/129501/140473
现代农业与园林学院 工程造价 9 10 406 391 396 94945 106623 102728 385/391/400 390/396/406 105894/102746/107309
绿色食品生产技术 9 15 396 383 385 102728 113179 111537 377/364/393 377/373/397 112756/122607/112479
园林工程技术 9 10 384 361 369 112390 132458 125399 354/349/350 355/354/373 133830/134101/144005
园林技术 7 7 394 378 383 104238 117409 113179 ——/359/379 ——/366/396 ——/126491/122976
园林技术(景观设计方向) 9 10 382 372 376 113992 122734 119175 366/355/372 379/360/380 122569/129501/128058
现代商务学院 大数据与财务管理 7 9 417 412 413 86994 90522 89802 390/393/408 392/395/412 101594/101430/101439
大数据与会计 12 10 424 420 421 82133 84958 84256 396/397/409 397/400/418 96710/98615/100669
电子商务 5 7 418 360 372 86346 133359 122734 ——/353/381 ——/362/392 ——/131043/121501
电子商务(旅游商务方向) 4 6 367 356 359 127188 136885 134223 342/329/305 349/333/342 145163/148846/173130
金融服务与管理 9 9 385 369 375 111537 125399 120126 352/346/392 362/365/397 135789/136393/113250
市场营销 7 9 373 355 359 121816 137816 134223 345/342/372 351/349/383 142316/139279/128058
现代物流管理 7 9 400 381 385 99636 114827 111537 369/374/393 370/381/400 119880/115091/112479
艺术设计学院 室内艺术设计 40 35 389 365 369 108215 128885 125399 352/348/371 357/358/390 135789/134863/128785
数字媒体技术 9 9 425 411 414 81453 91216 89093 392/389/402 397/394/406 99933/104144/105884
数字媒体艺术设计 9 7 399 388 391 100390 109009 106623 367/373/386 372/383/398 121668/115814/117775
数字媒体技术设计(中外合作办学的专业) 20









信息与智能工程学院 智慧旅游技术应用 8 4 378 355 363 117409 137816 130666 340/305/—— 340/307/—— 147058/164181/——

 

学院地址:河北省承德市高教园区   邮 编:067000;     E-mail:zhaoshengban@hbly.edu.cn    咨询电话:0314-2376882、2376888;     传 真:0314-2376888;

2023 © 河北旅游职业学院招生信息网版权所有